Mi (de)formación profesional me lleva constantemente a pensar en términos de cifras, gráficas y proporciones, por lo que era inevitable hacer algunos cálculos respecto a este blog.
Algunos números
Estadísticas totales
Total de entradas publicadas | 93 |
Total de palabras escritas | 75,509 |
Promedio de palabras por entrada | 811 |
Primera entrada | Zapatos italianos, de Henning Mankell, publicada el 2017-05-22 |
Entrada más reciente | Regreso en un mes, publicada el 2023-04-28 |
Entrada más larga | Viaje a Colombia, con 11,675 palabras |
Estadísticas por año
Año | Entradas | Palabras | Promedio de palabras | Entrada más larga |
---|---|---|---|---|
2017 | 8 | 4,831 | 603 | Låt den rätte komma in (Déjame entrar), de John Ajvide Lindqvist, con 873 palabras |
2018 | 20 | 14,790 | 739 | Disección de un gran inicio novelístico: Nostalgia de la sombra., con 2,281 palabras |
2019 | 19 | 14,227 | 748 | Sordera e inclusión en la serie The Dragon Prince, con 2,426 palabras |
2020 | 7 | 6,499 | 928 | Ábrase en caso de que me muera, con 1,379 palabras |
2021 | 7 | 5,322 | 760 | Nada es para tanto y Todo está permitido, de Óscar de la Borbolla, con 1,188 palabras |
2022 | 26 | 26,680 | 1,026 | Viaje a Colombia, con 11,675 palabras |
2023 | 6 | 3,160 | 526 | Regreso en un mes, con 862 palabras |
Nube de etiquetas
amon-amarth1
amor2
blog2
cavilación33
depresión1
discapacidad2
eduardo-antonio-parra2
emily-dickinson1
fotografía2
francisco-gonzález-crussí1
francisco-tario2
george-orwell1
henning-mankell6
henry-david-thoreau1
imágenes-en-acción5
john-ajvide-lindqvist1
jorge-luis-borges1
laura-sofía-rivero1
lengua-de-señas1
literatura30
metaescritura14
miedo1
muerte13
música1
nassim-nicholas-taleb1
neil-gaiman2
olan-rogers1
personal16
poesía1
rafael-bernal1
reseñas3
reseñas-literarias24
roque-dalton1
saunterer8
silent-hill1
sueño4
terry-pratchett7
texto-propio6
verborrea3
viajes2
w.-w.-jacobs1
óscar-de-la-borbolla3